A-Series 40 Frame Permanent Magnet Servo Motors – תכונות עיקריות
הפסדים נמוכים ורעש אלקטרומגנטי נמוך- סלילים מפותלים בצורה מסודרת והדוקה לביצועים מיטביים.
הגנה גבוהה וחיי שירות ארוכים- תהליך הזרקת הסטטור מספק עמידה במתח של עד 3000 וולט ללא התמוטטות, פיזור חום מהיר יותר ודירוג הגנה מפני כניסה של עד IP67.
גמישות רבה יותר- אינרציה נמוכה הופכת את המנועים לאידיאליים להתנעה תכופה במהירות גבוהה קדימה/אחורה תחת עומס.
פעולה חלקה- תהליך ריתוך הסטטור המשולב מבטיח מבנה חזק וקשיח.
תאימות מקודד גבוהה- תומך במגוון רחב של סוגי מקודדים, כולל אינקרמנטלי אופטי, אינקרמנטלי מגנטי, אבסולוטי ופותר.
וריאנטים לסדרה
סדרה (מתח גבוה).
מתח מדורג: 220 וולט – 380 וולט; מנוע סרוו 100 וולט; מנוע סרוו 220 וולט; מנוע סינכרוני מגנט קבוע תלת פאזי
יישומים אופייניים: רובוטים SCARA ו-DELTA
A-Series 40 Frame Servo Motors – מפרט טכני
| מפרט טכני | ||
| דגם מוטורי | יְחִידָה | SF40A01030C2014 |
| מתח כונן תואם (V) | V | 220 |
| הספק נקוב (kW) | קילוואט | 0.1 |
| מומנט מדורג (N·m) | נ"מ | 0.32 |
| שיא מומנט (N·m) | נ"מ | 0.96 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | סל"ד | 3000 |
| מהירות מרבית (סל"ד) | סל"ד | 5000 |
| זרם מדורג (A) | A | 0.8 |
| אינרציה של הרוטור | ק"ג·מ"ר | 0.0351×10⁻⁴ |
| מקדם מומנט | נ"מ/א | 0.4 |
| קוסט זמן חשמל | גְבֶרֶת | 0.79 |
| התנגדות קו | Ω | 17 |
| השראות קו | mH | 13.5 |
| קו חזרה EMF const. | V/krpm | 32 |
| זוגות-עמודים | / | 4 (תואם לזוג מוטות) |
| רזולוציית מקודד (PPR) | / | 2500 / מוחלט |
| שיעור בידוד | / | F |
| מעמד הגנה | / | IP65 |
| תנאי הסביבה | / | טמפרטורת סביבה: -20 מעלות עד 50 מעלות לחות יחסית: < 90% RH (לא-מתעבה) |
| מֶשֶׁך | מ"מ | 101.5 |
| מִשׁקָל | ק"ג | 0.56 |
הקצאות פינים של מחברים
1. מחבר מתפתל
| אוֹת | מספר סיכת שקע |
|---|---|
| U | 1 |
| V | 2 |
| W | 3 |
| PE (Protective Earth) | 4 |
2. מחבר מקודד מוחלט(7 פינים)
| אוֹת | מספר סיכה זכר |
|---|---|
| פ | 1 |
| 5 V | 2 |
| 0 V | 3 |
| SD+ | 4 |
| SD− | 5 |
| VB+ | 6 |
| VB− | 7 |
3. 15-מחבר מקודד חוט(15 פינים)
| אוֹת | מספר סיכה זכר |
|---|---|
| מָגֵן | 1 |
| 5 V | 2 |
| 0 V | 3 |
| B+ | 4 |
| Z− | 5 |
| U+ | 6 |
| Z+ | 7 |
| U− | 8 |
| A+ | 9 |
| V+ | 10 |
| W+ | 11 |
| V− | 12 |
| A− | 13 |
| B− | 14 |
| W− | 15 |
מידות הרכבה (מ"מ)
| מידות הרכבה 40A | |||||||||||||
| גודל אוגן מנוע (מ"מ) | דגם מוטורי | בֶּלֶם | אורך מנוע (מ"מ) | מידות פיר פלט (מ"מ) | מידות פני אוגן (מ"מ) | מידות מפתח (מ"מ) | משקל (ק"ג) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 40 | SF40A01030C2014 | לֹא | 101.5±1 | / | 25±0.3 | 2.5 | 5.5 | 3 | 14 | 9.2 | 0.55 | ||
| 40 | SF40A01030C2Z14 | כֵּן | / | 139±1 | 25±0.3 | 2.5 | 5.5 | 3 | 14 | 9.2 | 0.8 | ||


תגיות פופולריות: A Series 40 Frame Permanent Magnet Servo Motors, סין A Series 40 Frame Permanent Magnet Servo Motors יצרנים, ספקים, מפעל

